Cavel TS703J Klasse A++ Vollkupfer SAT-KABEL
- Dreifachgeschirmtes Koaxialkabel (Schirmungsklasse A++) für Breitbandanwendungen - 75Ohm
- Das Kabel kann im Bereich der Bauproduktenverordnung (DoP) EU Nr. 305/2011 für die Leistungsklasse, die auf dem jeweiligen Produktetikett angegeben ist, verwendet werden.
- Normen: EN 50117-2-4
- Feuerwiderstand: EN50575
- Brandschutzkabel | Seit 1.7.2017 vorgeschrieben
- CAVEL TS 703 J MADE IN ITALY 75 Ohm Euroclass Eca EN50117-2-4 Class A++ CEI-UNEL 36762 C-4 (U0= 400V) ULTRA HD / 4K gggaa(n) m
TS703J Datenblatt:
RG Ref. | RG 6+ | |
Klasse CPR nach EU 305/2011 (DoP) | Eca | |
gemäß Norm | EN 50117-2-4 | |
Feuerwiderstand | EN50575 | |
AUFBAU | ||
Innenleiter | Ø mm | 1,13 |
Material | Cu | |
Dielektrikum | Ø mm | 4,80 |
Material | PEG | |
Band | Material | APAS |
Geflecht | Material | CuSn |
Optische Geflecht-Dichte | % | 45 |
Durchmesser über Geflecht | Ø mm | 5,37 |
Band überlappend | Material | APJ |
Aussenmantel | Ø mm | 6,9 |
Material | PVC | |
MECHANISCHE DATEN | ||
Kupfergewicht | kg/km | 14,6 |
Kabelgewicht | kg/km | 43,9 |
Min. Biegeradius x 1/ n | mm | 35/70 |
Max. Zugbelastung | N | 150 |
ELEKTRISCHE DATEN | ||
Wellenwiderstand | Ohm | 75±3@200 MHz |
Kapazität (@1kHz) | pF/m | 52 ± 2 |
Verkürzungsfaktor | % | 85 |
Dämpfung (bei 20°C ) | ||
bei 5 MHz | dB/100m | 1,6 |
bei 10 MHz | dB/100m | 2,3 |
bei 30 MHz | dB/100m | 3,2 |
bei 50 MHz | dB/100m | 4,1 |
bei 200 MHz | dB/100m | 8,0 |
bei 300 MHz | dB/100m | 9,8 |
bei 470 MHz | dB/100m | 12,5 |
bei 862 MHz | dB/100m | 17,2 |
bei 1000 MHz | dB/100m | 18,6 |
bei 1750 MHz | dB/100m | 25,2 |
bei 2150 MHz | dB/100m | 28,1 |
bei 2400 MHz | dB/100m | 29,7 |
bei 3000 MHz | dB/100m | 33,7 |
Rückflussdämpfung (SRL) | ||
bei 5 - 470 MHz | dB | >30 |
bei 470 - 1000 MHz | dB | >28 |
bei 1000 - 2000 MHz | dB | >26 |
bei 2000 - 3000 MHz | dB | >22 |
Transferimpedanz (Zt) | Klasse | A |
5 - 30 MHz | mOhm/m | < 4,5 |
Schirmungsmaß (SA) | Klasse | A++ |
bei 30 - 1000 MHz | dB | >105 |
bei 1000 - 2000 MHz | dB | >100 |
bei 2000 - 3000 MHz | dB | >85 |
Innenleiterwiderstand | Ohm/km | 18,0 / 14,0 |
Schleifenwiderstand | Ohm/km | 32,0 |
Hochspannungsprüfung (spark test) | kV | 3,0 |
Betriebsstrom max. (Ieff) | A | 8 |
Herstellerinformationen / Verantwortliche Person für die EU
ITALIANA CONDUTTORI Srl
Viale C. B. Zanotti 90
27027 Gropello Cairoli - PV - Italy
e-mail: cavel@cavel.it
WEEE-Reg.-Nr. DE 20378452