Gibertini XP Series 65cm Alu Sat-Dish Iron Grey
Antenna of the premium class!The XP-series:
- Aluminum reflector coated polyester
- Aluminium feed arm, painted in the same colour as the antenna
- back part also painted in the same colour as the antenna
- die cast metal feed holder
| Technical Specifications | OP 65 XP |
| Frequency range (GHz) | 10.00-13.00 |
| Outside dimension (cm) | 67.0 x 71.5 |
| Reflecting dimension (cm) | 63.0 x 67.5 |
| Illumination efficiency(¹) (%) | 69 |
| Gain(¹) @ 10.70 GHz (dB) | 35.20 |
| Gain(¹) @ 11.70 GHz (dB) | 36.00 |
| Gain(¹) @ 12.75 GHz (dB) | 36.80 |
| Cross polarization(¹);(²) on axis (dBc) | -24 |
| First side lobe level(¹);(²) (dBc) | -21 |
| Noise temp.(¹) @ 12GHz, 30° elevation (K) | 46 |
| F/D radio | 0.66 |
| -3 dB Beam width(¹) @ 11.7GHz | 2.6° |
| Offset pointing angle | 21.3° |
| Feed illumination angle | 70° |
| Feeder clamp (mm) | 40 |
| Elevation angle | 0° - 80° |
| Mast clamp (mm) | 30 - 90 |
| Aluminum reflector thickness (mm) | 1.0 |
| Wind-load @ 120 km/h (kg) | 46 |
| Antenna net weight (kg)(³) | 4.5 |
| Working temperature | -30°/+70° |
| Humidity | 0-100% |
| (¹) Value with matched feed (²) Value @ 10.95GHz (³) Net weight without package |
!Achtung! Umtausch oder Rückgabe dieses Spiegels ist nach erfolgter Installation , auch testweise, nicht möglich bzw. mit finanziellen Verlusten verbunden, weil er wegen Installationsspuren nicht mehr als neu weiter verkauft werden kann.
Herstellerinformationen / Verantwortliche Person für die EU
Gibertini Srl
Via F. Santi, 21
Paderno Dugnano
Italia
E-Mail: gibertini@gibertini.it
WEEE-Reg.-Nr. DE 78987396
Deutsch
Türkçe
English