Invacom Quad LNB QDH-031 | 40mm Feed, echte 0.3dB
Technische Daten: | LNB Typ | Universal Quad LNB |
| Eingangsfrequenzbereich: | 10,70 - 12,75 GHz |
| Lokale Oszillatorfrequenz (LOF): | 9,75 / 10,60 GHz |
| Rauschmass: | 0,3 dB typ |
| Verstärkung: | 50 - 60 dB |
| Polarisations-Entkopplung: | > 25 dB |
| Feeddurchmesser: | 40 mm |
| Umschaltung Band: | 0 / 22 kHz |
| Umschaltung vertikal (V): | 11,5 - 14,0 V |
| Umschaltung horizontal (H): | 15,5 - 19,0 V |
| Stromaufnahme: | 200 mA typ |
| Wetterschutz: | Gummitülle |
| Farbe: | elfenbein |
Herstellerinformationen / Verantwortliche Person für die EU
Karsten Bauckhage
Peter König Str. 27
51643 Gummersbach
E-Mail:
verkauf@bauckhage.comWEEE-Reg.-Nr. DE 28227265