EMP-Centauri MS9/8EIP-9 (E.155-AP)
Multischalter zum verteilen von SAT-Signalen von 2 SAT-Positionen und bis zu 8 Teilnehmern| Parameter | Bedingung | Wert |
| Frequency range | LNB inputs | 950-2150 MHz |
| Terr. input | 5-862 MHz | |
| Outputs | 5-2150 MHz | |
| Control | DiSEqC 1.0 (2.0) commands | |
| Insertion loss | Sat. | 8 dB avg. |
| Terr. | 16 dB avg. | |
| Sat. inputs isolation | Between V/H polarisations | 25 dB avg |
| Between low/high bands | 25 dB avg | |
| Between sat. systems | 30 dB avg | |
| Maximum input level* | Sat. | 90 dBµV avg |
| Terr. | 100 dBµV avg | |
| Maximum output level* | Sat. | 82 dBµV avg |
| Terr. | 84 dBµV avg | |
| Power consumption | From each receiver | 40 mA (18 V) |
| From internal power supply | 6 W + LNB | |
| Dimensions (w,d,h) | 36.0 x 11.4 x 5.3 (power cord length 130 cm) | |
| Temperature range | -25 ~ +60 °C |
Lieferumfang:
1x EMP Centauri MS9/8EIP-9 Multischalter inkl. Netzteil
Herstellerinformationen / Verantwortliche Person für die EU
EMP-Centauri s.r.o. 5.
kvetna 690 339 01 Klatovy 4
Czech Republic
e-Mail: info@emp-centauri.cz
WEEE-Reg.-Nr. DE 89633988
Deutsch
Türkçe
English